Аренда мини-погрузчиков Forway WS50
Здесь Вы найдете полный список характеристик мини-погрузчика Forway WS50.

| Характеристика | Значение |
| Грузоподъёмность, кг | 720 |
| Объем ковша, куб.м | 0,4 |
| Тип управления | рычажное/джойстиковое |
| Сила опрокидывания, кг | 3200 |
| Общий вес, кг | 2835 |
| Скорость движения вперед, км/час | 11,6 |
| Скорость движения назад, км/час | 10,5 |
| Размер шин | 10-16,5 |
| Гидравлическая система | Sauer Danfoss(США)/ Bosh-Rexroth(Германия) |
| Высота опрокидывания, мм | 2908 |
| Строительная высота, мм | 2007 |
| Габаритная длина, мм | 3413 |
| Габаритная ширина, мм | 1740 |
| Колесная база, мм | 1740 |
| Модель двигателя | 490BPG /Perkins 404-22 |
| Мощность двигателя, л.с. | 50 |
| Удельный расход топлива, г/кВт.ч | 238 /254 |
| Емкость топливного бака, л | 88 |
| Емкость гидробака, л | 70 |
| Минимальный радиус разворота, мм | 1627 |
























