Аренда мини-погрузчиков Toyota 5SDK8
Здесь Вы найдете полный список характеристик мини-погрузчика Toyota 5SDK8.

| Характеристика | Значение |
| Грузоподъёмность, кг | 650 |
| Общий вес, кг | 2510 (2660) |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 1300 |
| Модель двигателя | IDZ-ll |
| Тип двигателя | дизельный |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2486 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 39(52) |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2400 |
| Производитель двигателя (марка) | TOYOTA |
| Максимальная скорость, км/ч | 12 |
| Дорожный просвет, мм | 275 |
| Габаритные размеры, мм | 3095x1525x1945 |
| Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм | 510 |
| Топливный бак, л | 85 |
| Высота выгрузки, мм | 2190 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 1890 |
| Вид рабочего органа | Ковш |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 1530 |
























